产地/厂家:翰林 | 材质:聚酯 |
规格:700克 | 厚度:2.3毫米 |
品牌:翰林 | 延展率:34 |
用途:公路、铁路隧道、人工湖、垃圾填埋场 | 长宽:50米 |
颜色:白色 |
机织非织造复合土工布采用长丝机织或裂膜丝机织布与无纺布进行复合,所以它具有土工布隔离、排水、加筋、防护等作用。?
机织非织造复合土工布特点:
1、强力高:由于使用塑料扁丝或涤纶长丝,在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。?
2、耐腐蚀:在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。?
3、透水性好:在长丝间有空隙,故有良好的渗水性能。?
4、抗微生物性好:对微生物、虫蛀均不受损害。?
5、施工方便:由于材质轻、柔,故运送、铺设、施工方便。产品用途广泛应用于水利堤坝、筑路、机场、排水、房屋、环保等许多领域,特别适用于软基加固,抛石护底和制作冲灌袋、软体排。?
技术指标:GB/T18887-2002
项目 | 指标 | |||||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||||||
? 考核项 | 纵向断裂强度/(KN/m)?≥ | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | ||||||||
横向断裂强度/(KN/m)?≥ | 纵向强度标准值×0.8 | |||||||||||||||||
定负荷伸长率/(%)≤ | 长丝类 | 30 | 35 | |||||||||||||||
裂膜丝类 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
CBR顶破强力/KN?≥ | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | |||||||||
等效孔径O90(O95)/mm | 0.065~0.200 | |||||||||||||||||
垂直渗透系数/(cm/s) | K×(101~103)其中:K=1.0~9.9 | |||||||||||||||||
参考项 | 幅宽偏差/(%) | -1.0 | ||||||||||||||||
单位面积质量偏差/(%) | -8 | |||||||||||||||||
注1:定负荷伸长率考核纵向和横向两个方向,定负荷值分别为纵向强力标准值和横向强力标准值。 |